| Titre traduit de la contribution | Aerial and Satellite Remote Sensing for Monitoring Krakow's Biologically Active Areas: A Tool for Mitigating Climate Change Effects |
|---|---|
| langue originale | Polonais |
| état | Publié - 18 sept. 2024 |
| Evénement | XXIII Polish National Scientific Symposium - Photogrammetry, remote sensing and geoinformatics: Innovations in spatial data acquisition and processing - Polish Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Szczecin, Pologne Durée: 18 sept. 2024 → 20 sept. 2024 Numéro de conférence: 23 https://ptfit.sgp.geodezja.org.pl/en/xxiii-polish-national-scientific-symposium-photogrammetry-remote-sensing-and-geoinformatics-innovations-in-spatial-data-acquisition-and-processing-szczecin-18-20-september-2024/ |
Une conférence
| Une conférence | XXIII Polish National Scientific Symposium - Photogrammetry, remote sensing and geoinformatics |
|---|---|
| Pays/Territoire | Pologne |
| La ville | Szczecin |
| période | 18/09/24 → 20/09/24 |
| Adresse Internet |
Contient cette citation
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver